top of page
Cumulatif de saison
Résultats
Carole Denis
83
PTS
555
$
Jana Lavoie
71
PTS
495
$
Helen Borne
67
PTS
475
$
Odette Dubeau
59
PTS
435
$
PTS
$
PTS
$
1er
2e
3e
4e
5e
6e
Programmes
1er
2e
3e
4e
Prix de présence
CHAPMAN - 2 BALLES - MULLIGAN | Jana Lavoie | 8 (pointage 121) | Carole Denis | 6 (pointage 125) | Odette Dubeau | 4 (pointage 127) | Helen Borne | 2 (pointage 129) | Francine Bacon |
MARDI GRAS | Jana Lavoie | 7 (pointage de 152) | Carole Denis | 7 (pointage de 152) | Helen Borne | 4 (pointage de 154) | Odette Dubeau | 2 (pointage de 156) | Odette Dubeau |
PARTENAIRE AVEUGLE | Odette Dubeau | 8 (pointage de 133) | Jana Lavoie | 5 (pointage de 141) | Helen Borne | 5 (pointage de 141) | Carole Denis | 2 (pointage de 144) | Sylvie Drouin |
CALCUTTA | Odette Dubeau | 8 (pointage de 43) | Jana Lavoie | 6 (pointage de 35) | Carole Denis | 4 (pointage de 15) | Helen Borne | 2 (pointage de 9) | Francine Bacon |
DÉPART DES JAUNES | Carole Denis | 8 (pointage de 122) | Helen Borne | 6 (pointage de 126) | Odette Dubeau | 4 (pointage de 130) | Jana Lavoie | 2 (pointage de 132) | Louise Pelletier |
9 TROUS = MEILLEUR POINTAGE / 9 TROUS = MULLIGAN À QUATRE | Carole Denis | 7 (pointage de 66) | Helen Borne | 7 (pointage de 66) | Jana Lavoie | 3 (pointage de 67) | Odette Dubeau | 3 (pointage de 67) | Francine Bacon |
COMPÉTITION TROUS PERDUS | Helen Borne | 8 (pointage de 248) | Carole Denis | 6 (pointage de 256) | Odette Dubeau | 3 | Jana Lavoie | 3 | Sylvie Drouin |
LES FANIONS | Carole Denis | 8 (pointage de 46) | Odette Dubeau | 6 (pointage de 47) | Jana Lavoie | 3 (pointage de 49) | Helen Borne | 3 (pointage de 49) | Pauline Tanguay |
PAIRS ET IMPAIRS | Carole Denis | 8 (68 points) | Helen Borne | 6 (69 points) | Odette Dubeau | 3 (71 points) | Jana Lavoie | 3 (71 points) | Henriette Bouchard |
JOUONS A 5 BÂTONS | Jana Lavoie | 7 (66 Points0 | Carole Denis | 7 (66 points) | Odette Dubeau | 4 (68 points) | Helen Borne | 2 (69 points) | Sylvie Drouin |
PARTIE 3 - 2 - 1 | Helen Borne | 7 (pointage 123) | Jana Lavoie | 7 (pointage 123) | Carole Denis | 4 (pointage 126) | Odette Dubeau | 2 (pointage 132) | Odette Dubeau |
AMÉLIORER LA PARTIE DE LA RESPONSABLE | Odette Dubeau | 8 (62 points) | Jana Lavoie | 6 (64 points) | Carole Denis | 3 (66 points) | Helen Borne | 3 (66 points) | Monique Bouchard |
1 - 2 - 3 MEILLEURE BALLE EN ÉQUIPE DE 4 | Carole Denis | 8 (pointage de 133) | Jana Lavoie | 6 (pointage de 134) | Helen Borne | 4 (pointage de 136) | Odette Dubeau | 2 (pointage de 139) | Carole Denis |
MULLIGAN À QUATRE | Helen Borne | 8 (pointage de 69) | Carole Denis | 5 (pointage de 70) | Jana Lavoie | 5 (pointage de 70) | Odette Dubeau | 2 (pointage de 71) | Maryse Beaumont |
bottom of page